Bileog Tíotáiniam Grád1
Mír: Bileog Tíotáiniam Grád1
Caighdeán: ASME B265
Tiús: {{{0}}. 019 "(0.5mm) {{4}. 187" (4.75mm)
Leithead: 39.370 "(1000mm) - 78. 740" (2000mm)
Fad: Níos lú ná nó cothrom le 236.22 "(6000mm)
Críoch: Stát annálaithe
Dromchla: Rolladh te, rolladh fuar, snasta, picilte
Íocaíocht: t/t
Réamhrá Táirgí
1. Faisnéis faoi tháirgí
Is éard atá i mbileog tíotáiniam Grád1 ná sraith tíotáiniam íon tráchtála i gcóimhiotail tíotáiniam. Cé nach bhfuil sé chomh láidir le cóimhiotal tíotáiniam, is é a bhuntáiste iomlán - mar gheall ar dhlús íseal go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais a dteastaíonn ábhair éadroma uathu. Mar shampla, i réimse na heitlíochta, an struchtúir fuselage, na comhpháirteanna innill, etc., is minic a bhíonn sé ina fhigiúr. Sa tionscal ceimiceach, úsáidtear é chun imoibreoirí, píopaí, malartóirí teasa agus trealamh eile a mhonarú. Le cur i bhfeidhm pláta tíotáiniam Grád 1 sa mhargadh domhanda níos forleithne, go háirithe sa tionscal ardteicneolaíochta, ardéilimh, mar gheall ar a thréithe éadroma agus nach bhfuil sé éasca a throde, úsáidtear é freisin i dtáirgí leictreonacha, amhail cásanna fón póca ardleibhéil, sliogáin glúine agus mar sin de.
2. Faisnéis bhreise
| Meáchan:De réir an mheáchain iarbhír | Pacáistiú:Tarpaulin + cliathbhosca adhmaid |
| Deimhniú: ISO 9001: 2015 | Praghas Téarma: Exw, FOB, CIF |
| Iompar:Aigéan, talamh, aer | Áit tionscnaimh:Baoji, An tSín (Mórthír) |
| Am seachadta:{5-25 laethanta |
MOQ:100 kgs |
* Teastaíonn am luaidhe ó mhéideanna áirithe, agus méadófar an chainníocht íosta ordaithe beagán. Téigh i dteagmháil lenár seirbhís oifigiúil le haghaidh tuilleadh sonraí!
2. Comhdhéanamh Ceimiceach agus Airíonna Fisiciúla
| Eilimint | Bileog Tíotáiniam Grád1 |
|---|---|
| Tíotáiniam (TI) | Cothromaíocht (níos mó ná nó cothrom le 99.5%) |
| Ocsaigin (O) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 18% |
| Carbón (c) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 08% |
| Iarann (Fe) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 20% |
| Nítrigin (n) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 03% |
| Hidrigin (h) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 006% |
| Eilimintí eile gach ceann acu | Gach ceann níos lú ná nó cothrom le {{{0}}. 1%, iomlán níos lú ná nó cothrom le 0.4% |
| Maoin | |
| Dlús | 4.51 g/cm³ |
| Neart táirgeachta | Níos mó ná nó cothrom le 230 MPa(ASTM B 265: 138-310 MPa) |
| Neart teanntachta | Níos mó ná nó cothrom le 240 MPa(ASTM B 265: > 240 MPa) |
| Élagáil | Níos mó ná nó cothrom le 30%(ASTM B 265: > 24%) |
* Tá na sonraí thuas bunaithe ar achoimre cigireachta inmheánach ár gcuideachta agus tá sé le haghaidh tagartha amháin. Beidh na sonraí táirge iarbhír faoi réir na tuarascála tástála!
3. Fardal Bileog Tíotáiniam Grád1
| táirgeacht |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ainm na dtáirgí | Piocadh Rolling Te (MM) | Piocadh Rolling Fuar (MM) | Snasta rollta fuar (mm) |
| Sonraíocht: ASTM B265 | 2.7*1500*5500 | 2.0*1000*1000 | 0.5*1000*900 |
| Grád: Grád1 | 2.7*1500*6000 | 2.0*1000*1500 | 0.5*1000*1500 |
| 3.0*1000*1000 | 2.0*1000*2000 | 0.5*1000*2000 | |
| 3.0*1220*2000 | 2.0*1000*2500 | 0.5*1225*1500 | |
| 3.0*1220*3500 | 2.0*1220*1000 | 0.5*1250*1500 | |
| 3.0*1500*880 | 2.0*1220*1500 | 0.6*1000*1000 | |
| 3.0*1500*1500 | 2.0*1220*2000 | 0.6*1000*1500 | |
| 3.0*1500*2000 | 2.0*1220*2500 | 0.6*1000*2000 | |
| 3.0*1500*3000 | 2.0*1220*3000 | 0.8*1000*2000 | |
| 3.0*1500*4500 | 2.0*1220*4000 | 1.0*1000*1000 | |
| 3.0*1500*6000 | 2.0*1220*2000 | 1.0*1000*1500 | |
| 3.45*1500*1500 | 2.0*1250*2000 | 1.0*1000*2000 | |
| 3.5*1000*2000 | 2.0*1250*2500 | 1.0*1220*1000 | |
| 3.5*1000*4500 | 2.0*1500*1500 | 1.0*1220*2000 | |
| 3.5*1500*2000 | 2.0*1500*2000 | 1.0*1220*2500 | |
| 3.5*1500*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1220*3000 | |
| / | 2.0*1500*4000 | 1.0*1250*1500 | |
| / | 2.0*1500*6000 | 1.0*1250*2000 | |
| / | 3.0*1000*2000 | 1.0*1250*2500 | |
| / | 3.0*1220*2000 | 1.2*1000*2000 | |
| / | / | 1.2*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*1000 | |
| / | / | 1.5*1000*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*2500 | |
| / | / | 1.5*1220*1000 | |
| / | / | 1.5*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1220*3000 | |
| / | / | 1.5*1250*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*1000 | |
| / | / | 2.0*1000*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*1500 | |
| / | / | 2.0*1220*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*2500 | |
| / | / | 2.0*1250*2000 | |
| / | / | 2.0*1250*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*1000 | |
| / | / | 2.5*1000*2000 | |
| / | / | 2.5*1000*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*3000 | |
| / | / | 2.5*1220*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*4000 | |
| / | / | 3.5*1000*1500 | |
| / | / | 3.5*1000*2000 |
4. Cigireacht
Leanaimid ar aghaidh leisBileog Tíotáiniam Grád1 DT agus NDT tástálachaChun a chinntiú go gcomhlíonann an cheimic agus na hairíonna meicniúla riachtanais an chustaiméara gan lochtanna.
Cuirimid anMTC bunaidh (Teastas Tástála Ábhar), Glac le PMI (Aitheantas Dearfach Ábhar) a Fhianú, agus a ThairiscintDeimhnithe Calabrúcháin Meaisín PMI.
Chomh maith leis sinGlac le cigireachtaí 3ú páirtí, agus cuirimid fáilte roimh chustaiméirí chun cigireachtaí a shocrú roimh an loingsiú inár gceardlann.


* Is le haghaidh tagartha amháin atá na luachanna thuas; Beidh na luachanna iarbhír faoi réir na tuarascála tástála.
Maidir lenár gcuideachta

20
cian go raibh
Le níos mó ná 20 bliain de thaithí i ndéantúsaíocht Bileog Tíotáiniam Grád1, bainimid amach rathúnas lenár gcliaint le chéile.
10
teastais
Fuaireamar an chuid is mó de na teastais ghairmiúla sa tionscal agus seasann muid ar chaighdeáin táirgthe idirnáisiúnta.
7
duaiseanna
Tá go leor dámhachtainí buaite againn as ár ndearbhú agus ár gcáil ardchaighdeáin.
cáiliú
Le haghaidh faisnéise mionsonraithe faoi na teastais, tabhair cuairt ar an leathanach "About Us - Onóracha & Cáilíochtaí".
2022/05

2022/05

2024/11

2024/11

Ceisteanna CCanna
Le haghaidh tuilleadh ceisteanna, féach le do thoil ar na Ceisteanna Coitianta nó déan teagmháil lenár bhfoireann seirbhíse.

Cén fáth ar roghnaigh ár dtáirgí
C: An cuideachta trádála nó monaróir tú?
A: Is cuideachta muid a chomhtháthaíonn déantúsaíocht agus trádáil. Tá ár monarcha féin againn, agus táirgtear an chuid is mó de na táirgí inár gceardlann, cuirimid réiteach ilfhreastail ar fáil dár gcliaint.
C: Conas a dhéileálann tú le tuairisceáin nó le hathsholáthar i gcás táirgí lochtacha?
A: I gcás táirgí lochtacha, oibrímid go dlúth lenár gcustaiméirí chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist, chun tuairisceáin, athsholáthar, nó aisíocaíochtaí a thairiscint de réir mar is gá agus ag cinntiú sástacht chustaiméirí.
C: Cad é an t -am luaidhe le haghaidh táirgthe agus seachadta?
A: Athraíonn amanna luaidhe ag brath ar an gcineál táirge, ar an gcainníocht agus ar an leibhéal saincheaptha. Tá fardal de 3,500 tonna againn inár stóras, mar sin seachadtar an chuid is mó de na horduithe i 3-5 lá.
Clibeanna Te: Bileog Tíotáiniam Grád1, déantúsóirí bileog tíotáiniam grád1 na Síne, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












